Internet | www.tsv-rudow-judo.de | |
Mail | info@tsv-rudow-judo.de | |
Bankverbindung | bitte erfragen bei kassenwart@tsv-rudow-judo.de | |
Postadresse | TSV Rudow Abt. Judo
c/o Joachim Voigtmann
Deutschtaler Str. 107
12355 Berlin |
|
1. Abteilungsleiter |
Name | Fabrice Fehler |  |
Mail | abteilungsleiter1@tsv-rudow-judo.de |
Telefon | 0176 96577863 |
Lizenzen | Trainer-C Leistungssport |
Jahrgang | 1996 |
Graduierung | 1.Kyu |
Judo seit | 2003 |
Lieblingstechniken | alle Seoi-nage , Ushiro-Goshi, Kingston-Rolle |
Mein sch�nstes Judoerlebnis | Zu sehen, wie meine Trainingsgruppe von Training zu Training besser wird, und die Teilnahme bei den Nord-Ost-Deutschen Einzelmeisterschaften 2011 und 2012 |
Beruf | Student |
Hobbies | Jegliche Art von Sport und Musik hören |
(Info einblenden) |
|
2. Abteilungsleiter |
Name | Carmen Albrecht | ![]() |
Mail | Carmen.Albrecht@tsv-rudow-judo.de |
Telefon | |
Lizenzen | |
Jahrgang | |
Graduierung | |
Judo seit | |
Lieblingstechniken | |
Mein sch�nstes Judoerlebnis | |
Beruf | |
Hobbies | |
(Info einblenden) |
|
Kassenwart |
Name | Felix Schneider | ![]() |
Mail | felix.schneider@tsv-rudow-judo.de |
Telefon | |
Lizenzen | |
Jahrgang | |
Graduierung | |
Judo seit | |
Lieblingstechniken | |
Mein sch�nstes Judoerlebnis | |
Beruf | |
Hobbies | |
(Info einblenden) |
|
Sportwart |
Name | Roland Brenke-Riali | ![]() |
Mail | sportwart@tsv-rudow-judo.de |
Telefon | 015756434385 |
Lizenzen | Trainer C - Breitensport |
Jahrgang | 1988 |
Graduierung | 1.Dan |
Judo seit | 1994 |
Lieblingstechniken | Soto- Maki- Komi |
Mein sch�nstes Judoerlebnis | Regionalliga |
Beruf | Zeitsoldat (Offizier) |
Hobbies | LARP |
(Info einblenden) |
|
Internetwart |
Name | Carlos Seefeld | ![]() |
Mail | internetwart@tsv-rudow-judo.de |
Telefon | |
Lizenzen | |
Jahrgang | |
Graduierung | |
Judo seit | |
Lieblingstechniken | |
Mein sch�nstes Judoerlebnis | |
Beruf | |
Hobbies | |
(Info einblenden) |
|
Trainer |
Name | Andreas Karnopp |  |
Mail | andreas.karnopp@tsv-rudow-judo.de |
Telefon | 66068352, 0176 22389825 |
Lizenzen | Trainer A, Prüferlizenz |
Jahrgang | 1969 |
Graduierung | 6.Dan |
Judo seit | 1976 |
Lieblingstechniken | Uchi-Mata, Ura-Nage |
Mein sch�nstes Judoerlebnis | Davon gibt es eine ganze Menge. |
Beruf | Judotrainer |
Hobbies | Fußball, Musik der 80er |
(Info einblenden) |
|
Name | Joachim Voigtmann |  |
Mail | joachim.voigtmann@tsv-rudow-judo.de |
Telefon | 0179 500 41 41 |
Lizenzen | Trainer-C Breitensport |
Jahrgang | 1953 |
Graduierung | 1. Dan |
Judo seit | 1975 mit langen Pausen |
Lieblingstechniken | O-Soto-Otoshi |
Mein sch�nstes Judoerlebnis | Judo mit meinem Enkel |
Beruf | Renter |
Hobbies | Judo, Motorrad fahren, EDV |
(Info einblenden) |
|
Name | Knut Feyerabend |  |
Mail | knut.feyerabend@tsv-rudow-judo.de |
Telefon | 0151 41808861 |
Lizenzen | Übungsleiter C |
Jahrgang | 1951 |
Graduierung | 1. Kyu |
Judo seit | 1988 |
Lieblingstechniken | Sasae-tsuri-komi-ashi, Harai-goshi |
Mein sch�nstes Judoerlebnis | Mit Gelbgurt Teilnahme am Turnier ehemaliger DDR-Studenten
Meister |
Beruf | Finanzbeamter |
Hobbies | Reisen, Fahrradfahren |
(Info einblenden) |
|
Name | Roland Brenke-Riali | ![]() |
Mail | roland.brenke-riali@tsv-rudow-judo.de |
Telefon | 015756434385 |
Lizenzen | Trainer C - Breitensport |
Jahrgang | 1988 |
Graduierung | 1.Dan |
Judo seit | 1994 |
Lieblingstechniken | Soto- Maki- Komi |
Mein sch�nstes Judoerlebnis | Regionalliga |
Beruf | Zeitsoldat (Offizier) |
Hobbies | LARP |
(Info einblenden) |
|