Trotz zahlreicher Unterstützung am Mattenrand konnten wir leider nicht ausreichend Rückenwind entfachen, um die ersten dringend notwendigen Punkte einzufahren. Somit zieren wir fürs erste das Ende der Regiotabelle.
Erwähnenswert ist dennoch die hohe Kampfbereitschaft aller Beteiligten und das gelungene Comeback von Pierre (2 Siege) sowie die starke Leistung der beiden neuen "60er". Am 2.kt an der Ostsee in Rostock wird uns mit Bushido und der KGJ m-v wieder ordentlich Gegenwind erwarten.
Also Kopf hoch und fleißig weitertrainieren.
Regioteam TSV Rudow - BV Lauchhammer
2:5 | (20:50) | |
-100 | Marko Samardzic vs. Schreier | 0:10 |
-73 | Jon Hackmann vs. Wendt | 0:10 |
-66 | Leon Falk vs. Koch | 0:10 |
ü100 | Sascha Marx vs. Glock | 0:10 |
-90 | Steffen Gerhard vs. Soch | 0:10 |
-60 | Max Reger vs. Krüger | 10:0 |
-81 | Pierre Eisfeld vs. Friehmann | 10:0 |
Regioteam TSV Rudow - JV Ludwigsfelde 3:4 (30:40)
-100 | Patrik Wegener vs. Kolberg | 0:10 |
-73 | Janis Walter vs. Wojtycka | 0:10 |
-66 | Kornelius Koppitz vs. Sandler | 10:0 |
ü100 | Steffen Gerhard vs. Schindler | 0:10 |
-90 | Thomas Schröder vs. Büch | 0:10 |
-60 | Leon von Hübbenet vs. Schulz, E. | 10:0 |
-81 | Pierre Eisfeld vs. Keller, D. | 10:0 |
in Ludwigsfelde
BV Lauchhammer - Regioteam TSV Rudow | 5:2 |
BV Lauchhammer - JV Ludwigsfelde | 4:3 |
JV Ludwigsfelde - Regioteam TSV Rudow | 4:3 |
bei Bushido
Bushido Berlin - KSV Grimmen | 6:1 |
Dynamo Hoppegarten - Bushido Berlin | 4:3 |
KSV Grimmen - Dynamo Hoppegarten | 4:3 |
in Potsdam
UJKC Potsdam II - Polizei SV Berlin | 4:3 |
UJKC Potsdam II - KGJ M-V | 3:3 |
Polizei SV Berlin - KGJ M-V | 4:3 |
Tabellenstand nach dem 1.Kampftag
Pl | Team | Pkt | Kämpfe |
1. | BV Lauchhammer | 4:0 | 9:5 |
2. | UJKC Potsdam II | 3:1 | 7:6 |
3. | Bushido Berlin | 2:2 | 9:5 |
4. | JV Ludwigsfelde | 2:2 | 7:7 |
4. | Polizei SV Berlin | 2:2 | 7:7 |
5. | Dynamo Hoppegarten | 2:2 | 7:7 |
7. | KSV Grimmen | 2:2 | 5:9 |
8. | KGJ M-V | 1:3 | 6:7 |
9. | Regioteam TSV Rudow | 0:4 | 5:9 |
Für die Judoabteilung: Andreas K.