Vereinsmeisterschaft U11,U12,U14
WGS, 06.12.2008
2001-1999
1. Platz | Marco Bocionek | 295 |
2. Platz | Yannick Mühlbacher | 251 |
3. Platz | Heike Bartels | 230 |
Pascal Adra | 216 | |
5. Platz | Marvin Bökamp | 193 |
7. Platz | Jendrik Prinz | 189 |
Nils Seidl | 189 | |
Dennis von Janowski | 186 |
1998-1997
1. Platz | Jamil Neithardt | 296 |
2. Platz | Ricardo Dietze | 276 |
3. Platz | Tom Maspfuhl | 263 |
Eslem Memis | 257 | |
5. Platz | Lucas Dunkel | 246 |
Gerrit Ripske | 244 | |
7. Platz | Arina Weise | 236 |
Emre Sökmen | 221 | |
Teilnehmer | Jan-Tobias Kuhrt | 208 |
Rafael Hübner | 206 | |
Daniel Schmidt | 204 | |
Tobias Janschewski | 189 | |
Kim-Kevin Jäenichen | 176 | |
Steve Wernicke | 148 |
1996-1995
1. Platz | Gabor Schuld | 300 |
2. Platz | Nicolas Hübner | 267 |
3. Platz | Anna-Lena Kronenberg | 261 |
Fabrice Fehler | 249 | |
5. Platz | Sven Bartels | 220 |